Anti Mullerian hormoon (AMH)*

Doorlooptijd
5 werkdagen
Referentiewaarden
(Doorbelgrenzen)
Meisje/vrouw
0-28d: < 0,57 µg/L
29-364d: < 4,98 µg/L
1-7,9j: 0,11 - 7,19 µg/L
8-14,9j: 0,32 - 9,55 µg/L
15-18,9j: 0,34 - 10,39 µg/L
19-20j: 1,22 - 5,97 µg/L
21-25j: 1,30 - 6,79 µg/L
26-30j: 1,07 - 6,88 µg/L
31-35j: 0,63 - 5,97 µg/L
36j: 0,55 - 4,19 µg/L
37j: 0,47 - 3,85 µg/L
38j: 0,39 - 3,52 µg/L
39j: 0,31 - 3,15 µg/L
40j: 0,24 - 2,83 µg/L
41j: 0,20 - 2,54 µg/L
42j: 0,14 - 2,29 µg/L
43j: 0,09 - 2,05 µg/L
44j: 0,07 - 1,80 µg/L
45j: 0,05 - 1,55 µg/L
46j: 0,04 - 1,44 µg/L
47j: 0,03 - 1,32 µg/L
48j: 0,02 - 1,21 µg/L
49j: 0,01 - 1,11 µg/L
50j: < 1,01 µg/L
> 51j (post menop): < 0,10 µg/L
Materiaal
Serumbuis met gel
Lab/sticker
YSL
Invoercode
AMH
Bron
Erasmus MC
Scope
M098